Gwiazda Miesiąca
Z EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||
Kraj produkcji | na potrzeby Boomerangu dla Europy Środkowo-Wschodniej | |
Oryginalny język | polski/angielski | |
Główne role | Prowadzący: Ricki Rabbit | |
Liczba odcinków | 22 | |
Liczba serii | 1 | |
Produkcja | ||
Czas trwania odcinka | 24 godziny | |
Pierwsza emisja | ||
Data premiery | 2005 | |
Stacja telewizyjna | Boomerang | |
Lata emisji | 2005-2007 |
Gwiazda Miesiąca – blok stacji Boomerang który był emitowany w ostatnią niedzielę miesiąca i który emitował jedną kreskówkę przez 24 godziny. Gwiazda Miesiąca była zapowiadana nawet miesiąc przed emisją.
Program prowadzony był przez Rickiego Rabbita.
Spis kreskówek w Maratonie „Gwiazda Miesiąca”[edytuj]
SPIS KRESKÓWEK W MARATONIE „GWIAZDA MIESIĄCA” | ||
TYTUŁ | RANKING | DATA EMISJI |
---|---|---|
Dzielna Mysz | 2 | 30.07.2006; 28.10.2007 |
Flintstonowie | 2 | 26.11.2006; 26.08.2007 |
Garfield | 1 | 25.09 i 26.09.2010 |
Hrabia Kaczula | 2 | 29.10.2006; 27.05.2007 |
Jetsonowie | 1 | 25.11.2007 |
Kaczor Dodgers | 1 | 27.11 i 28.11 2010 |
Kocia ferajna | 1 | 24.06.2007 |
Odlotowe wyścigi | 2 | 27.08.2006; 30.09.2007 |
Scooby Doo | 3 | 24.09.2006; 29.07.2007; 27 i 28.03 2010 |
Szopy pracze | 1 | 25.03.2007 |
Tom i Jerry | 3 | 29.04.2007; 30.09.2007; 24.04.2010 |
Zwariowane melodie | 2 | 25.02.2007; 23.10 i 24.10 2010 |
Miś Yogi i Yogi, łowca skarbów | 1 | 15.05.2010 |
This article "Gwiazda Miesiąca" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Gwiazda Miesiąca.