Najbardziej dochodowe trasy koncertowe w historii
Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Artykuł przedstawia niekompletną listę najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. Wpływy niektórych mogą być w rzeczywistości wyższe, gdyż w zestawieniu nie zostało uwzględnionych kilka koncertów.
Lp. | Przychód w dolarach amerykańskich | Przychód z uwzględnieniem inflacji (dochód na styczeń 2013) |
Artysta | Nazwa trasy | Lata koncertów | Liczba koncertów | Widzów | Średnie wpływy (w milionach) |
Średnio widzów | Źródła |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 736 421 586 | 760 823 721 | U2 | U2 360° Tour | 2009-2011 | 110 | 7 272 046 | 6,7 | 66 110 | [1] |
2 | 558 255 524 | 579 469 233 | The Rolling Stones | A Bigger Bang Tour | 2005-2007 | 144 | 4,68 mln | 3,8 | 32 500 | [2] |
3 | 458 673 798 | 458 673 798 | Roger Waters | The Wall Live | 2010–13 | 219 | 4,129,863 | 2.09 | 18,858 | |
4 | 476,993 mln | 476,993 mln | AC/DC | Black Ice World Tour | 2008-2010 | 168 | 4 873 104 | 2,8 | 30 357 | [3] |
5 | 408 mln | 407 713 266 | Madonna | Sticky & Sweet Tour | 2008-2009 | 85 | 3,5 mln | 4,8 | 41 716 | [4] |
6 | 389 mln | 389 mln | U2 | Vertigo Tour | 2005-2006 | 131 | 4 619 021 | 3,0 | 35 259 | [5] |
7 | 377 368 148 | 377 368 148 | Roger Waters | The Wall | 2010-2012 | 217 | 3 056 048 | 1,9 | 16700 | [6] |
8 | 358 825 665 | 358 825 665 | The Police | The Police Reunion Tour | 2007-2008 | 156 | 1,8 mln | 2,3 | 11 538 | [7] |
10 | 355 600 000 | 355 600 000 | Bruce Springsteen | Wrecking Ball World Tour | 2012–13 | 127 | 3,650,535 | 2.8 | 28,744 | |
11 | 325 100 000 | 325 100 000 | Cirque du Soleil | Michael Jackson: The Immortal World Tour | 2011–13 | 407 | 2,985,324 | 0.79 | 7,335 | |
12 | 320 mln | 320 mln | The Rolling Stones | Voodoo Lounge Tour | 1994-1995 | 124 | 6 336 776 | 2,6 | 51 103 | [8][9] |
13 | 305,158,363 | 305,158,363 | Madonna | MDNA Tour | 2012 | 88 | 2,212,345 | 4,4 | 23 968 | [1][10][11] |
14 | 300 mln | 300 mln | The Rolling Stones | Licks Tour | 2002-2003 | 117 | 3,4 mln | 2,6 | 29 059 | [12] |
15 | 279,2 mln | 279,2 mln | Celine Dion | Taking Chances Tour | 2008-2009 | 132 | 2,3 mln | 2,1 | 9 586 | [13] |
16 | 274,000,000 | 274000000 | The Rolling Stones | Bridges to Babylon Tour | 1997–98 | 108 | ||||
17 | $259,500,000 | 259500000 | Bon Jovi | Because We Can Tour | 2013 | 97 | 2,657,502 | 2.67 | 27,397 | |
18 | $256,084,556 | Beyoncé | The Formation World Tour | 2016 | 49 | 2,242,099 | 5 226 214 | 45 757 | ||
19 | $250,700,000 | Taylor Swift | The 1989 World Tour | 2015 | 85 | 2,278,647 | 3,000,000 | 33,477 | ||
20 | 250 mln | 392 007 185 | Eagles | Long Road Out Of Eden Tour | 2008-2011 | 155 | 2 001 773 | 1,6 | 12,915 | [14] |
21 | 235 mln | 235 mln | Bruce Springsteen | Magic Tour | 2007-2008 | 100 | 2 198 353 | 2,4 | 21 983 | [15] |
22 | 229,727,960 | 229727960 | Beyoncé | The Mrs. Carter Show World Tour | 2013–14 | 132 | 2,082,848 | 1.7 | 15,779 | |
23 | 227,4 mln | 234 935 148 | Lady Gaga | The Monster Ball Tour | 2009-2011 | 201 | 2,5 mln | 1,1 | 12 438 | [15] |
23 | 221,5 mln | 221,5 mln | Bruce Springsteen | The Rising Tour | 2002-2003 | 120 | 3 232 384 | 1,8 | 31 081 | [16] |
24 | 217 245 629 | 231 534 179 | Metallica | World Magnetic Tour | 2008-2010 | 187 | 2 699 211 | 1,4 | 16 976 | [17] |
25 | 210,6 mln | 210,6 mln | Bon Jovi | Lost Highway Tour | 2007-2008 | 99 | 2 157 675 | 2,1 | 21 794 | [15] |
26 | 205 mln | 297 495 314 | Cher | Living Proof: The Farewell Tour | 2002-2005 | 326 | 3,5 mln | 0,6 | 10 800 | |
27 | 201 mln | 214 220 052 | Bon Jovi | The Circle Tour | 2010 | 80 | 1 909 234 | 3,8 | 36 026 | |
28 | 194 770 934 | 194 770 934 | Bruce Springsteen | Wrecking Ball Tour | 2012-2013 | 104 | 2 113 475 | 1,9 | 20 321 | |
29 | 194 754 447 | 194 754 447 | Madonna | Confessions Tour | 2006 | 60 | 1 210 294 | 3,2 | 20 171 | [18] |
30 | 185 175 360 | 191 311 348 | Take That | Progress Live | 2011 | 35 | 1 806 473 | 5,3 | 51 613 | |
31 | 181 100 000 | 181 100 000 | Lady Gaga | The Born This Way Ball Tour | 2012-2013 | 98 | 1 761 069 | 2 0 | 19 334 | [19][20] |
32 | 171 677 024 | 171 677 024 | U2 | PopMart Tour | 1997-1998 | 93 | 3 935 936 | 1,8 | 42 322 | [21] |
33 | 163,5 mln | 163,5 mln | Michael Jackson | HIStory World Tour | 1996-1997 | 82 | 4,5 mln | 2,0 | 54 878 | [22] |
34 | 143 mln | 143 mln | U2 | Elevation Tour | 2001 | 113 | 2 155 845 | 1,3 | 22 649 | [23] |
35 | 141 mln | 141 mln | Tim McGraw & Faith Hill | Soul2Soul II Tour | 2006-2007 | 117 | 1 673 667 | 1,2 | 14 304 | [24] |
36 | 126,80 mln | 126,8 mln | Justin Timberlake | FutureSex/LoveShow | 2007 | 119 | 1 547 145 | 1,06 | 13 001 | [25] |
37 | 126,1 mln | 126,1 mln | Paul McCartney | Driving Tour | 2002 | 58 | 988 077 | 2,1 | 17 036 | [26] |
38 | 125 738 964 | 247 090 862 | Michael Jackson | Bad World Tour | 1987-1989 | 123 | 4 498 300 | 1,0 | 36 571 | [potrzebny przypis] |
39 | 124 790 787 | 124 790 787 | Madonna | Re-Invention World Tour | 2004 | 56 | 896 787 | 2,2 | 16 428 | [27] |
Przypisy[edytuj]
- ↑ http://web.archive.org/web/20121108090732/http://www.billboard.com/news/rolling-stones-tour-grosses-more-than-half-a-billion-1003650410.story.
- ↑ Rolling Stones Tour Grosses More Than Half A Billion. W: Billboard [on-line]. [dostęp 2009-11-17].
- ↑ AC/DC’s 'Black Ice Tour' Is Second-Highest-Grossing Concert Tour In History. W: Blabbermouth [on-line]. 2010-08-26. [dostęp 2009-11-17].
- ↑ Madonna Wraps Record-Breaking Sticky & Sweet Tour in Israel. W: Rolling Stone [on-line]. 2009-09-03. [dostęp 2009-11-17].
- ↑ This Day in Music - March 28th. W: Yahoo! Music [on-line]. 2009-03-28. [dostęp 2009-11-17].
- ↑ Roger Waters The Wall Smashes Attendance Records In South America. Live Nation/CBS8, 2012-04-27. [dostęp 2012-05-01].
- ↑ Reggatta De Banc - Blockbuster Police Tour 'Played Out Perfectly'... W: Billboard [on-line]. 2008-08-20. [dostęp 2009-11-18].
- ↑ Rolling Stones stage richest ever tour.
- ↑ IORR 25 Voodoo Lounge statistics.
- ↑ Randy Lewis: Madonna, Springsteen, Roger Waters were tops on tour in 2012. LA Times, 2012-12-28. [dostęp 2012-12-28].
- ↑ Hot Tours: Madonna Enjoys Fifth No. 1 Since Launch Of MDNA Tour | Billboard, www.billboard.com [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2013-01-02] .
- ↑ Rolling Stones Tour Grosses More Than Half A Billion.
- ↑ Dean Goodman: Madonna, Celine Dion top worldwide tours in 2008. W: Reuters [on-line]. Thomson Reuters, 2008-12-31. [dostęp 2008-12-31].
- ↑ 2008 Top 100 International Boxoffice. Pollstar. [dostęp 2011-03-21].
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Bon Jovi Scores 2008's Top Grossing Tour. Billboard.
- ↑ Springsteen Stares Down 'Devils' on New Album.
- ↑ Billboard Boxscore Charts 2008. W: Billboard [on-line]. Nielsen Business Media, Inc.
- ↑ Madonna’s 'Confessions' Tour Sets Record.
- ↑ 2012 Pollstar Year End Top 50 Worldwide Tours. Pollstar, 2012-12-28. [dostęp 2012-12-28].
- ↑ 2013 Pollstar Year End Top 50 Worldwide Tours. Pollstar, 2012-12-28. [dostęp 2013-07-16].
- ↑ De la Parra (2003). p. 221.
- ↑ Michael Jackson’s “HIStory” Tour.
- ↑ De la Parra (2003). p. 268.
- ↑ Tim & Faith Break Country Tour Records: Great American Country.
- ↑ The Police Score Top-Grossing Tour Of '07.
- ↑ Madonna Tour Gets Top 'Backstage Pass' Honor.
- ↑ Madonna Tour Gets Top 'Backstage Pass' Honor.
This article "Najbardziej dochodowe trasy koncertowe w historii" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Najbardziej dochodowe trasy koncertowe w historii.