Polska w rankingach
Z EverybodyWiki Bios & Wiki
Artykuł prezentuje zmiany pozycji Polski w rankingach państw. W przypadku rankingów wielowymiarowych (z kilkoma zmiennymi) nie ma w tabelach wartości punktowych, ze względu na większą abstrakcyjność takiej wielkości oraz jej zmienność z powodu wprowadzanych, od czasu do czasu, modyfikacji metodologii obliczania wskaźnika. O ile w publikacji podano wyraźnie, z którego roku są dane, to ranking jest podany dla roku danych, a nie późniejszej publikacji.
Wskaźnik rozwoju społecznego, wskaźnik percepcji korupcji, wskaźnik wolności gospodarczej (świata)[edytuj]
Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej[7][edytuj]
Produkt krajowy brutto[edytuj]
Śmiertelność niemowląt, oczekiwana długość życia przy urodzeniu[edytuj]
Śmiertelność niemowląt[8] | Oczekiwana długość życia przy urodzeniu[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | śmierci/1000 żywych urodzeń | lp. | liczba państw | państwo przed | państwo za | lat | lp. | liczba państw | państwo przed | państwo za |
2003 | 8,95 | 168 | 225 | Wyspy Dziewicze | Chile | 73,9 | 80 | 225 | Serbia i Czarnogóra | Wenezuela |
2004 | 8,51 | 166 | 226 | Bermudy | Polinezja Francuska | 74,4 | 85 | 226 | Chorwacja | Wenezuela |
2005 | 7,36 | 175 | 226 | Słowacja | Montserrat | 74,7 | 81 | 226 | Brunei | Serbia i Czarnogóra |
2006 | 7,22 | 174 | 225 | Słowacja | Montserrat | 75 | 81 | 226 | Brunei | Dominika |
2007 | 7,07 | 171 | 221 | Słowacja | Montserrat[10] | 75,2 z Panamą | 76 | 222 | Brunei | Dominika |
2008 | 6,93 | 172 | 222 | Słowacja | Cypr | 75,4 | 76 | 223 | Brunei | Dominika |
2009 | 6,8 | 172 | 225 | Słowacja | Serbia | 75,6 | 76 | 225 | Brunei | Dominika |
2010 | 6,66 | 171 | 223 | Słowacja | Serbia | 75,8 | 75 | 223 | Brunei | Dominika |
2011 | 6,54 | 170 | 222 | Słowacja | Serbia | 76 | 76 | 221 | Brunei | Dominika |
2012 | 6,42 | 168 | 223 | Słowacja | Serbia | 76,2 | 78 | 222 | Brunei | Dominika |
Inwestycje, dług publiczny[edytuj]
Inwestycje[8] | Dług publiczny[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | % PKB | lp. | liczba państw | państwo przed | państwo za | % PKB | lp. | liczba państw | państwo przed | państwo za |
2003 | 18,4 | 93 z Togo | 145 | Albania | Rosja | 47,4 | 63 | 109 | Bułgaria | Tajlandia |
2004 | Brak rocznika z danymi z tego roku | |||||||||
2005[9] | 18,2 | 108 z Czadem | 147 | Macedonia Północna | Rosja, Rwanda | 47,7 | 57 | 120 | Wietnam | Tajlandia |
2006 | 19,8 | 95 z Paragwajem | 147 | Kostaryka | Holandia, Peru | 45,5 | 50 | 120 | Brazylia | Wietnam |
2007 | 21,7 | 80 z Malezją, Portugalią | 150 | Ekwador | Kostaryka | 43,1 | 51 | 126 | Wielka Brytania | Wietnam |
2008 | 22,7 | 75 | 150 | Albania | Kanada, Syria | 41,6 | 48 | 126 | Tajlandia | Syria |
2009 | Brak rocznika z danymi z tego roku | |||||||||
2010 | 19,5 | 93 | 151 | Nowa Zelandia | Jemen, Urugwaj, Węgry | 50,5 | 50 | 131 | Kenia | Argentyna |
2011 | Brak rocznika z danymi z tego roku | |||||||||
2012 | 53,8 | 55 | 152 | Brazylia | Finlandia | |||||
2013 | Brak rocznika z danymi z tego roku |
Przypisy[edytuj]
- ↑ Human Development Reports (HDR) | United Nations Development Programme (UNDP)
- ↑ Corruption Perceptions Index (CPI)
- ↑ Index of Economic Freedom (IE)
- ↑ Economic Freedom of the World Reports. [dostęp 2012-06-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-25)].
- ↑ Skorzystano z różnych danych dla tego samego roku. Raport z 1991 zawiera dane z różnych lat. Raport z 1990 dane z 1987 i inny sposób obliczenia wskaźnika
- ↑ zmieniono sposób obliczania i skorzystano z różnych danych dla tego samego roku
- ↑ Doing Business report series – The World Bank Group. Brak w tabeli rankingów uzyskiwania kredytu (28. miejsce Polski w 2009) oraz ochrony inwestorów (38.) ze względu na dużą liczbę miejsc ex aequo
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Download the World Factbook – Central Intelligence Agency. [dostęp 2009-06-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-05-17)].
- ↑ 9,0 9,1 Dane tamtego roczne wykorzystane w rocznikach z 2005 i 2006, tu podane z 2006
- ↑ W następny latach śmiertelność jest większa o prawie rząd wielkości – przesunięty przecinek we wcześniejszych latach?
This article "Polska w rankingach" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Polska w rankingach.