Brajan Litkowiec
| ||
Imię i nazwisko | Brajan Litkowiec | |
Data i miejsce urodzenia | 30 sierpnia 2001 Tomaszów Lubelski | |
Pochodzenie | Polska | |
Przyczyna śmierci | {{{przyczyna śmierci}}} | |
Instrumenty | Gitara, wokal, perkusja, pianino, bass, ukulele | |
Gatunki | hip-hop, Pop, rap, alternatywny hip-hop, akustyczny pop | |
Zawód | Muzyk, Raper, Producent | |
Aktywność | od 2018 | |
Wydawnictwo | {{{wytwórnia płytowa}}} | |
[[Plik:{{{podpis}}}|130x100px|alt=Faksymile|]] | ||
[Błąd Lua w module „Moduł:Wikidane”, w linii 17: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). Strona internetowa] |
Bryan, właśc. Brajan Litkowiec (ur. 30 sierpnia 2001 roku w Tomaszowie Lubelskim) - polski wokalista, producent, raper, multiinstrumentalista oraz realizator dźwięku. Współpracował z m.in. Białas, obi, zeamsone, White 2115, Jan-Rapowanie, Solar, Kinny Zimmer i Beteo.
Życiorys[edytuj]
Bryan w wieku 6 lat[1] nauczył się grać na pianinie za pośrednictwem lekcji jego taty, dwa lata później zaczął na własna rękę uczyć się gry na gitarze oraz perkusji.
W wieku 11 lat zaczął robić swoje pierwsze produkcje. Ukończył „Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim” na kierunku technik informatyk. W technikum poznał Obi'ego, z którym stworzył później wiele utworów, które do teraz zebrały kilka milionów wyświetleń m.in. „Kawa”, „Ból”, „Nie chce”.
Bryan na swoim koncie ma również kilkunastomilionowy kawałek „Ile dałbym”, który w 2018 roku sprawił, ze ludzie chętniej zaczęli sprawdzać twórczość Bryana.
W 2021 roku Bryan został realizatorem w Nobocoto Studio[2], a w 2022 roku pojawił się w akcji SB Starter z numerami takimi jak „Travis”, „Nie polubiłem się z twoimi rodzicami” i „Silent Disco”.
Jako jeden z dwóch wygranych startera dołączył do wytwórni SBM Label. Był uczestnikiem 3 edycji Hotelu Maffija oraz zagrał swój koncert na SBM FFestival VI[3].
Dyskografia[edytuj]
Albumy studyjne[edytuj]
Rok | Album | Najwyższa pozycja na liście |
Certyfikat | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
POL | ||||
2023 | Hotel Maffija 3
|
1[4] |
Minialbumy[edytuj]
Rok | Tytuł |
---|---|
2021 | VIDMØ
|
Single[edytuj]
Rok | Tytuł | Certyfikat | Album |
---|---|---|---|
2018 | „killer$”(oraz obi) | Singiel niealbumowy | |
„ILE DAŁBYM”[5] | |||
„BÓL”(oraz obi) | |||
„CIENKIE PAPIEROSY” | |||
„Kawa”(oraz obi) | |||
„NIE CHCĘ”(oraz obi) | |||
„TETRIS”(oraz obi) | |||
2019 | „życie” | Singiel niealbumowy | |
„wszystko” | |||
„tutorial”(oraz obi) | |||
„dłonie” | |||
„papieros” | |||
„mohito” | |||
„kabaretki” (oraz Remzi) | |||
„osiemnaście” | |||
„bluescreen”(oraz Artur Sikorski) | |||
„cień”(oraz kaczka) | |||
„fvcked” | |||
„CropTop”(oraz obi) | |||
„strata” | |||
„MILION”(oraz obi) | |||
2020 | „coraz dalej” | Singiel niealbumowy | |
„raj" | |||
„parasol” | |||
„stany remix” (oraz obi,zeamsone) | |||
„Trueschool?” | |||
„nie bójcie się o mnie” | |||
„wszystko minie” (oraz efdope) | |||
„xanax” | |||
„odejdź stąd”(oraz karian) | |||
„Trzy buchy”(oraz obi) | |||
„I can't fall in love”(oraz zeamsone) | |||
„na pewno” | |||
„lazy” | |||
„Cały świat” | |||
„rockstar” | |||
„ILE DAŁBYM 2” | |||
2021 | „Bracie mój”(oraz obi,zeamsone) | Singiel niealbumowy | |
„#gdyzapadazmrok” | |||
„Samuraj” | |||
„Jak Raper” | |||
„Dziękuję, do usłyszenia” (oraz obi) | |||
„2001” (oraz Eliasz) | |||
2022 | „Western” (oraz Lazy The Loser) | Singiel niealbumowy | |
„Nie mam serca” (oraz Oliver Olson,zeamsone) | |||
„Ciepła herbata i miód” (oraz Ola Jóźwiak) | |||
„Czy można prosić o hasło do wifi?” (oraz Pepxk,Yann) | |||
„QWERTY” (oraz obi) | |||
„Jubiler” | |||
„Travis” | |||
„Nie polubiłem się z twoimi rodzicami” | |||
2023 | „Silent Disco” | Singiel niealbumowy |
Przypisy[edytuj]
- ↑ Muzyką zajmuje się od 6 roku życia., newonce [dostęp 2023-02-25] .
- ↑ Myślę, że tak na dobrą sprawę to mój udział w Nobocoto Talents..., undertonmusic [dostęp 2023-03-24] .
- ↑ Bryan na SBM Festival VI, Lotnisko Bemowo, goingapp [dostęp 2023-08-25] .
- ↑ Oficjalna lista sprzedaży :: OLIS – Official Retail Sales Chart | 2023-08-11 - 2023-08-17 : miejsce 1
- ↑ ILE DAŁBYM osiągnęło 14mln wyś., youtube [dostęp 2018-08-23] .
Błąd Lua w module „Moduł:Kontrola_autorytatywna”, w linii 571: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
This article "Brajan Litkowiec" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Brajan Litkowiec.