Szymon Wrzesień
Szymon Wrzesień, znany jako Taxi Złotówa (ur. 16 kwietnia 1988 w Szczecinie) – polski szczeciński taksówkarz, youtuber i od 2019 roku zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA).
Metamorfoza[edytuj]
Po przyjęciu walki na galę FAME MMA 3, Szymon postanowił zrzucić niezbędne kilogramy. Pod koniec 2018 roku ważył 154 kilogramy[1], kiedy odbyło się oficjalne ważenie Fame MMA 3, szczeciński taksówkarz ważył 112 kilogramów po czym do walki schudł aż 42 kilogramów[2]. Do następnej walki zrzucił kolejne 15,1 kilograma. Łącznie schudł 55,0 kilogramów.
{{Zawodnik sportów walki infobox
| dyscyplina = mma | imię i nazwisko = Szymon Wrzesień | imię i nazwisko org = | grafika = | opis grafiki = | pełne imię i nazwisko = | pseudonim = Taxi Złotówa | kategoria wagowa = | obywatelstwo = Polska | data urodzenia = 16 kwietnia 1988 | miejsce urodzenia = [[Szczecin] | data śmierci = | miejsce śmierci = | wzrost = 183 | masa ciała = | styl walki = MMA | trener = | debiut = | federacja = | klub = | liczba walk = 7 | zwycięstwa = 4 | nokauty = | poddania = | decyzje = | porażki = 3 | remisy = | nieodbyte = | data = | medale = | commons = | quote = | www =
}}
Kariera MMA[edytuj]
Swoją pierwszą walkę odbył 30 marca 2019 roku na gali „FAME MMA 3: IsAmU vs. DeeJayPallaside”, jego rywalem był Piotr „Bonus BGC" Witczak[3]. Wygrał przez niezdolność rywala do następnej rundy. Pojedynek odbył się w wadze open.
Swoją następną walkę stoczył 19 września 2020 na gali „FSC 3: Agoga Show”, jego rywalem został Kamil Kałduński[4]. Przegrał przez mocne ciosy w parterze.
13 lutego 2021 na gali MMA-VIP zmierzył się z Marcinem Najmanem. Walkę tą zwyciężył w 2 rundzie przez techniczny nokaut.
Na następnej gali MMA VIP 2 stoczył pojedynek z Dariuszem ‚‚Darem Lwem’’ Kaźmierczukiem , Wrzesień zwyciężył przez poddanie w 1 rundzie.
Na Gali Silesian MMA 5 pokonał przez TKO Grzegorza Smolińskiego , taxi złotowa obił swojego przeciwnika ciosami w parterze tak, że nie mógł on kontynuować walki.
Na Gali EMC 9 podjął byłego zawodnika KSW , bośniackiego kulturystę Erko Juna starcie wygrał były zawodnik KSW przez ciosy w 3 rundzie.
W czerwcu tego samego roku podjął się walki z Michałem Choińskim na gali Pawła Trybały , Fist Universe. Przegrał on ten pojedynek przez TKO w 2 rundzie.
Po kilku miesiącach przerwy, powrócił do starć , przegrywając walkę o pas federacji EBD w kategorii półciężkiej z Arifem Krasniquim.
Na gali Strife 3 przegrał w 1 rundzie przez TKO z Patrykiem Grabowskim.
Boks[edytuj]
Taxi Złotowa swoją pierwszą walkę w boksie stoczył na charytatywnej gali Braci Collins, gdzie zmierzył się z mistrzem KSW , Sebastianem Przybyszem pojedynek zakończył się remisem.
Na innej gali (Biznes Boxing Polska) przegrał z Pawłem Kołodziejem przez techniczny nokaut w 3 rundzie.
Na Gali KnockOut Boxing Night 15 wygrał przez decyzję z Tomaszem Łomnickim , posiadaczem pasa najlepszego trenera personalnego Federacji MMA VIP
Lista Walk w Boksie[edytuj]
Wynik | Bilans | Przeciwnik | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przegrana | 1-2-1 | Kacper Kurłowicz | Decyzja (jednogłośna) | 3/3 | 3:00 | DWM Fight Night 1 | |||
Wygrana | 1-1-1 | Tomasz Łomnicki | Decyzja (jednogłośna) | 3/3 | 3:00 | KnockOut Boxing Night 15 | Walka w wadze ciężkiej. | ||
Przegrana | 0-1-1 | Paweł Kołodziej | TKO | 3/3 | 2:17 | Biznes Boxing Polska | Walka Charytatywna. Walka w kategorii open. | ||
Remis | 0-0-1 | Sebastian Przybysz | Decyzja | 3/3 | 3:00 | Gala Charytatywna Braci Collins | Debiut w Boksie. |
Lista walk w MMA[edytuj]
Wynik | Bilans | Przeciwnik | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przegrana | 5-11 | Michał Juskowiak (1-0) | TKO (cios na korpus) | 1 | 0:57 | Noc Wojowników 6 | 2.12.2023 | ||
Przegrana | 5-10 | Michał Gutowski (10-16) | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 0:23 | Gladiator Arena 17 | 18.11.2023 | Walka w limicie umownym -96kg. | |
Przegrana | 5-9 | Karol Żołowski (4-1) | KO (prawy sierpowy + ciosy pięściami w parterze) | 1 | 0:35 | USWM 33 | 11.11.2023 | Walka w wadze ciężkiej. Co-Main Event. | |
Przegrana | 5-8 | Krzysztof Ferenc (0-1) | TKO (niezdolność do kontynuowania walki - kontuzja nogi) | 1 | 1:15 | Gala Wip - Walcz i Pomagaj. | 18.06.2023 | Ogrodzieniec, Zamek Ogrodzieniec. | Walka charytatywna. Walka w wadze ciężkiej. Main Event. |
Przegrana | 5-7 | Ariel Wittek (1-1) | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 1:35 | Silesian MMA 10 | 10.06.2023 | Będzin , Będzin Arena | |
Przegrana | 5-6 | Patryk Grabowski (1-1) | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 0:57 | Strife 3 | 18.02.2023 | ||
Przegrana | 5-5 | Arif Krasniqui (5-2) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | EBD Ultra Edition | 12.10.2022 | Walka o pas federacji EBD w kategorii półciężkiej | |
Wygrana | 5-4 | Sebastian Tronina (0-2) | TKO (poddanie po ciosach w parterze) | 1 | 1:05 | Fight Rose 2 | 5.07.2022 | ||
Przegrana | 4-4 | Michał Choiński (0-0) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 2:25 | Fist Universe 1 | 17.06.2022 | Super Fight. Walka w kategorii ciężkiej. | |
Przegrana | 4-3 | Erko Jun (4-2) | KO (prawy prosty i ciosy pięściami w parterze) | 3 | 0:12 | EMC 9 | 16.04.2022 | Co-Main Event. Walka w wadze ciężkiej. | |
Przegrana | 4-2 | Łukasz Kulpa (2-2) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 4:07 | Amber Fight Night 1 | 19.03.2022 | Walka w limicie umownym -102,5kg. | |
Wygrana | 4-1 | Grzegorz Smoliński | TKO (niezdolność do kontynuowania walki - poddanie) | 1 | 5:00 | Silesian MMA 5 | Debiut w Silesian MMA | ||
Wygrana | 3-1 | Dariusz Kaźmierczuk (1-9) | Poddanie (korba na szyję) | 1 | 2:37 | MMA VIP 2: Igrzyska Rozkminiaczy | 21.06.2021 | Częstochowa | |
Wygrana | 2-1 | Marcin Najman (3-5) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 1:13 | MMA VIP 1: Złotowa vs. Najman | 13.02.2021 | Main Event | |
Przegrana | 1-1 | Kamil Kałduński (0-2) | TKO (ciosy w parterze) | 1 | 3:24 | FSC 3: Agoga Show | 19.09.2020 | Lębork | Co-Main Event, Waga ciężka |
Wygrana | 1-0 | Piotr Witczak (0-0) | TKO (niezdolność rywala do walki) | 1 | 3:00 | Fame MMA 3: IsAmU vs. DeeJayPallaside | 30.03.2019 | Łódź | Debiut w MMA, Waga open |
Działalność pozasportowa[edytuj]
Od 2017 roku Szymon Wrzesień prowadzi swój kanał na YouTubie jako Taxi Złotówa[5].
Przypisy[edytuj]
- ↑ Złotówa Vlog #1 Road to Fame MMA [Bardzo gruby odcinek!] #famemma #taxizlotowa #mma - YouTube, www.youtube.com [dostęp 2021-01-09] .
- ↑ BONUS BGC VS TAXI ZŁOTÓWA WAŻENIE I FACE TO FACE FAME MMA 3 - YouTube, www.youtube.com [dostęp 2021-01-09] .
- ↑ Pełne wyniki gali FAME MMA 3: ISAMU vs DeeJayPallaside, www.mysportlife.pl [dostęp 2021-01-09] (pol.).
- ↑ FSC 3: „Agoga Show” – wyniki walk – FIGHT24.PL – MMA i K-1, UFC [dostęp 2021-01-09] (pol.).
- ↑ TAXI Złotówa - YouTube, www.youtube.com [dostęp 2021-01-09] .
Linki zewnętrzne[edytuj]
This article "Szymon Wrzesień" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Szymon Wrzesień.